Produktnummer 1002315968
Modell ZXX-00065
Varumärke
Microsoft
Gå till varumärkets webbplats
EAN 0196388285372
Vikt 2.54 kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Blå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 35 cm (13.8") |
| Skærmopløsning | 2304 x 1536 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | X1E-80-100 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Qualcomm Adreno GPU |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Vægt | 1,34 kg |
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Sapphire |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Introduktionsår | 2024 |
| Markedspositionering | Forbruger |
| Oprindelsesland | Kina |
| Produktfarve | Blå |
| Produkttype | Laptop |
| Display | |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 1400:1 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Pixeltæthed | 201 ppi |
| RGB-farverum | sRGB |
| Skærm diagonal | 35 cm (13.8") |
| Skærmopløsning | 2304 x 1536 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | PixelSense Flow |
| Processor | |
| Processor-cache | 42 MB |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite |
| Processorkerner | 12 |
| Processormodel | X1E-80-100 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-ydeevne op til | 45 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| Grafik | |
| 4 | Qualcomm |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Qualcomm Adreno GPU |
| Lyd | |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalerproducent | OmniSonic |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Video capture hastighed | 60 fps |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Docking-stik | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | Surface Connect |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Tastatur | |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Forudinstalleret software | Microsoft 365 Apps |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteri | |
| Antal battericeller | 6 |
| Batteriets vægt | 222 g |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 20 t |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Strømstyring | |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 15 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 39 W |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Windows Hello | Ja |
| Godkendelser | |
| FN-nummer | UN3481 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 301 mm |
| Dybde | 220 mm |
| Højde | 17,5 mm |
| Vægt | 1,34 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 321 mm |
| Pakkedybde | 240 mm |
| Pakkehøjde | 55 mm |
| Pakkevægt | 2,54 kg |