Siemens køleskabe og frysere er koncentrater af intelligens og teknologisk innovation med et trendy design. De er uovertrufne, når det gælder fleksibel og tilpasset opbevaring af fødevarer.
Produktnummer 999504863
Modell KG39NAXCF
Varumärke Siemens
EAN 4242003903452
Vikt 80 kg
| Produktbeskrivelse | Siemens iQ500 KG39NAXCF - køleskab/fryser - bund-fryser - fritstående - BlackSteel |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/416468 |
| Energiklasse | Klasse C |
| Energiforbrug pr. år | 162 kWt |
| Nettokapacitet ialt | 363 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 260 liter |
| Frysers nettokapacitet | 103 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Model | Fritstående |
| Display | LED - på dør |
| Platform | Home Connect |
| Farve | BlackSteel, støbejernssider |
| Dør kvantitet | 2 |
| Dørhængsel | Højre |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Frysningskapacitet | 10 kg/24t |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 60 cm x 66.5 cm x 203 cm |
| Vægt | 76.201 kg |
| Producentgaranti | 2 år |
| Allmänt | |
|---|---|
| Antal dörrar | 2 |
| Antal kompressorer | 1 |
| Automatisk avfrostning | Ja - frys, kylskåp |
| Bullerklass | B |
| Dörrfunktioner | Fingertrycksavstötande yta |
| Energiförbrukning per år | 162 kWh |
| Energiklass | Klass C |
| Färg | BlackSteel, gjutjärnssidor |
| Fryskapacitet vid strömavbrott | 15 timmar |
| Frysklass | **** |
| Gångjärnssida | Höger |
| Handtagsdesign | Integrerad |
| Innerbelysningsfunktioner | LED-interiörbelysning |
| Klimatklass | SN-T |
| Kontroll | Elektronisk |
| Kylskåpskapacitet | Kylskåp-frys |
| Kylskåpsutrymme/zoninformatiom | hyperFresh Zone temperaturintervall: 0° C |
| Larm vid öppen dörr | Ja |
| Ljudnivå | 35 dB(A) |
| Modell | Fristående |
| Nettokapacitet hos frys | 103 liter |
| Nettokapacitet hos kylskåp | 260 liter |
| Nettokapacitet totalt | 363 liter |
| Omhängningsbara dörrar | Ja |
| Produkttyp | Kylskåp/frys - bottenfrysskåp |
| Temperaturvarningar | Ja - hörbar, synlig |
| Wifi-förberedd | Yes |
| Kylskåpsfunktioner | |
| Antal dörrutrymmen på kylskåp | 4 |
| Antal kylskåpshyllor | 5 |
| Antal lådor i kylståp | 2 |
| Förvaring i dörrren | Ja |
| Innerbelysning i kylskåp | Ja |
| Kylskåpshyllor/lådspecifikationer | 3 x i lager - justerbar höjd, säkerhetsglas | 1 x flaskställ - krom | 2 x i lager - säkerhetsglas | 1 x mjölkutrymme | 1 x dörrflaskförvaring | 1 x krisplåda - fuktighetskontrollerad hyperFresh | 2 x dörrställ |
| Frysskåpsfunktioner | |
| Antal lådor i frysskåp | 3 |
| Frysskåpshyllor/lådspecifikationer | 3 x låda - transparent |
| Infrysningskapacitet | 10 kg/24 h |
| Innerbelysning till frysskåp | Ja |
| Snabbfrysning | Ja |
| Skärm | |
| Skärmens plats | På dörren |
| Typ | LED-skärm |
| Inställningar, reglage och indikatorer | |
| Kompatibel med smartphone | Ja |
| Kontrollplats | På dörren |
| Pekskärmskontroller | Ja |
| Internet of Things (IoT) | |
| Kommunikationsteknologi | Wi-Fi |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Plattform | Home Connect |
| Diverse | |
| Fingeravtrycksresistent | Ja |
| Hjul och utjämning | Justerbara fötter på framsidan, bakre valsar |
| Medföljande tillbehör | 3 x äggfack | Iskubsfack |
| Standarder som följs | VDE, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, Directive 2019/2015/EU, Directive 2017/1369/EU |
| Ström | |
| Sladdlängd | 2.4 m |
| Spänning | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Mått och vikt | |
| Bredd | 60 cm |
| Djup | 66.5 cm |
| Höjd | 203 cm |
| Vikt | 76.201 kg |
| Tillverkarens garanti | |
| Garanti | 2 år |