Xiaomi Smart Band 9 Pro tilbyder brugerne en alsidig aktivitetsmåler med et elegant design og flere funktioner. Den livlige 1,74-tommer AMOLED-skærm giver alle dine notifikationer liv, mens det robuste batteri sikrer op til 75 minutters fuld opladning, hvilket giver længere brugstid. Med avancerede sensorer, herunder et accelerometer, pulsoximeter og optisk hjertesensor, overvåger dette armbånd effektivt forskellige sundhedsdata såsom puls, blodets iltindhold og søvnkvalitet.
Product no 1002758816
Model BHR8714GL
Brand
Go to brand's website
EAN 6941812789681
Weight 0.11 kg
| Produktbeskrivelse | Xiaomi Smart Band 9 Pro aktivitetssporer med rem - roseguld |
| Produkttype | Aktivitetssporer |
| Aktivitet/sport | Multisport |
| Sporingsdata | Søvnaktivitet, blodoxygen-mætning, hjertefrekvens, trin taget, kalorier forbrændt, søvnstadier, søvnkvalitetsscore, sovevarighed, menstruationscyklus, stressniveau, distance, hastighed, aktivitet |
| Konnektivitet | Bluetooth |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS modtager |
| Skærm | AMOLED - 1.74" - 336 x 480 pixels - 2,5 D kurvet glas - always-on display |
| Etui | Rektangulær aluminiumslegeringsramme, højstyrke fiber polymer |
| Rem | Rem - TPU - udskiftelig |
| Input | Berøringsskærm |
| Passer til håndled med omkreds | 135-205 mm |
| Meddelelser | Høj og lav hjertefrekvens, lav blod-oxygen, SMS, indgående opkald |
| Funktioner | Lysstyrke: 1200 nits, lineær motor, brugerdefinerbare urskiver, justerbar lysstyrke, vejroplysninger, 5 satellitpositioneringssystemer, fjernhåndtering af musik, åndedrætstræningsfunktion, find telefon-funktion, fjernstyring til kamera, begivenhedspåmindelser |
| Understøttet værtsenheds-OS | iOS, Android |
| Batteri | Genopladelig 350 mAh |
| Batteri run-time | Op til 21 dag(e) |
| Farve | Roseguld |
| Dimensioner (B x D x H) | 32.49 mm x 10.8 mm x 43.27 mm |
| Vægt | 24.5 g |
Med en kapacitet på 350 mAh giver batteriet mulighed for længere brug mellem opladninger og tager kun 75 minutter at oplade fuldt.
Båndet er udstyret med en optisk hjertesensor, pulsoximeter og gyroskop, der sporer puls, iltniveau i blodet og forskellige søvnparametre.
Den 1,74 tommer store AMOLED-skærm understøtter levende farver og har en altid tændt skærmfunktion, der sikrer, at vigtige oplysninger altid er synlige.
Brugere kan personliggøre deres urskiver og modtage notifikationer om opkald og beskeder, hvilket forbedrer brugervenligheden og den individuelle stil.
Det smarte armbånd leverer data om en lang række aktiviteter, herunder distance, forbrændte kalorier og aktive minutter, hvilket gør det velegnet til forskellige fitnessniveauer.