Product no 1001655830
Model 90LC0071-B01370
Brand
ASUSTeK COMPUTER
Go to brand's website
EAN 4711081716112
Weight 5 kg
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ingen |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 11,7 W |
| Display | |
|---|---|
| Antirefleksskærm | Ja |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærm form | Flad |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmteknologi | LCD |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Type af baggrundslys | LED |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Præstation | |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Design | |
| Farve | Sort |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-version | 1.4 |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| Ergonomisk | |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
| Højdejustering | Ingen |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1091937 |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 11,7 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 539,7 mm |
| Bredde (uden stativ) | 539,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 205 mm |
| Dybde (uden stativ) | 54,3 mm |
| Højde (med stativ) | 391 mm |
| Højde (uden stativ) | 325,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,6 kg |
| Vægt (uden stativ) | 3,4 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 612 mm |
| Pakkedybde | 152 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakketype | Kasse |
| Pakkevægt | 5 kg |
| Andre funktioner | |
| Brandspecifikke teknologier | SPLENDID |