Product no 1000795031
Model BDFS15020X
Brand Beko
EAN 8690842472251
Weight 38.1 kg
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktstørrelse | Slimline (45 cm) |
| Brugerdefineret panel klar | Ja |
| Dør farve | Sølv |
| Indbygget skærm | Ja |
| Antal kuverter | 10 kuverter |
| Antal vaskeprogrammer | 5 |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 47 dB |
| Opvaskeprogrammer | Clean&Shine, Øko 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine |
| Cyklustid | 239 min. |
| Overløbsbeskyttelse | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Vandforbrug pr. cyklus | 9,5 L |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser | 76 kWh |
| Bredde | 448 mm |
| Design | |
|---|---|
| Antal kurve | 2 kurv(e) |
| Anti-dryp indsatser | Ja |
| Brugerdefineret panel klar | Ja |
| Dør farve | Sølv |
| Farve på kontrolpanel | Sølv |
| Indbygget skærm | Ja |
| Indeholdt antal hylder | 2 |
| Indkapslet varmeelement | Ja |
| Kontroltype | Knapper |
| Kurves indstillelige placering | Lavere, Øvre |
| Nederste trådkurv | Sammenfoldelig |
| Nederste trådkurv type | Dobbelt |
| Øverste trådkurv | Sammenfoldelig |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktstørrelse | Slimline (45 cm) |
| Skærmtype | LED |
| Præstation | |
| Antal kuverter | 10 kuverter |
| Antal vaskeprogrammer | 5 |
| Automatisk slukning | Ja |
| Automatiske programmer | Ja |
| Cyklustid | 239 min. |
| Ekstra tørt | Ja |
| Forsinket start (maks.) | 9 t |
| Forsinket start-timer | Ja |
| Glasbeskyttelse | Ja |
| Integreret timer | Ja |
| Inverter-teknologi | Ja |
| Opvaskeprogrammer | Clean&Shine, Øko 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine |
| Overløbsbeskyttelse | Ja |
| Quick Time-funktion | Ja |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 47 dB |
| Tabletvaskemiddelfunktion | Ja |
| Tørresystem | Statisk |
| Ergonomisk | |
| Automatisk døråbning | Ingen |
| Børnesikring | Ja |
| Indikator for resterende tid | Ja |
| Indvendig belysning | Ja |
| Ready-indikator | Ja |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser | 76 kWh |
| Energiforbrug pr. cyklus | 0,75 kWh |
| Strøm | 10 A |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vandforbrug pr. cyklus | 9,5 L |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 448 mm |
| Dybde | 600 mm |
| Højde | 850 mm |
| Vægt | 35,5 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 494 mm |
| Pakkedybde | 661 mm |
| Pakkehøjde | 889 mm |
| Pakkevægt | 38,1 kg |