Product no 998833694
Model 20001523
Brand
Hisense
Go to brand's website
EAN 6921727044723
Weight 120 kg
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktdesign | Fransk dør |
| Produktfarve | Rustfrit stål |
| Indbygget skærm | Ja |
| Total netto kapacitet | 480 L |
| Klimaklasse | SN-T |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 40 dB |
| Vandbeholder | Ingen |
| Ismaskine | Ingen |
| Køleskab, netto rumindhold | 302 L |
| No Frost (køleskab) | Ja |
| Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
| Køleskab antal hylder/kurve | 3 |
| Antal grøntsagsskuffer | 2 |
| Fryser, netto rumindhold | 178 L |
| Fryser position | Bottom-placeret |
| Frysekapacitet | 7 kg/24t |
| Stjernebedømmelse | 4* |
| No Frost (fryser) | Ja |
| Fryser antal hylder/kurve | 2 |
| Frisk zone, aflukke | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Årligt energiforbrug | 310 kWh |
| Bredde | 794 mm |
| Dybde | 706 mm |
| Højde | 1817 mm |
| Vægt | 111 kg |
| Design | |
|---|---|
| Hylder, materiale | Hærdet glas |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktdesign | Fransk dør |
| Produktfarve | Rustfrit stål |
| Skærmplacering | Indvendig |
| Skærmtype | LED |
| Præstation | |
| Inverter-teknologi | Ja |
| Ismaskine | Ingen |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kølesystem | Dynamisk (blæserassisteret) |
| Maksimal driftstemperatur | 43 °C |
| Minimal driftstemperatur | 10 °C |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 40 dB |
| Total netto kapacitet | 480 L |
| Vandbeholder | Ingen |
| Køleskab | |
| Antal grøntsagsskuffer | 2 |
| Automatisk afrimning (køleskab) | Ja |
| Køleskab antal hylder/kurve | 3 |
| Køleskab, netto rumindhold | 302 L |
| Køleskabsdøre | 6 |
| Lampe type | LED |
| Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
| No Frost (køleskab) | Ja |
| Super Cool funktion | Ja |
| Fryser | |
| Automatisk afrimning (fryser) | Ja |
| Frysekapacitet | 7 kg/24t |
| Fryser antal hylder/kurve | 2 |
| Fryser position | Bottom-placeret |
| Fryser, netto rumindhold | 178 L |
| Hurtig frys funktion | Ja |
| No Frost (fryser) | Ja |
| Stjernebedømmelse | 4* |
| Frisk zone | |
| Frisk zone, aflukke | Ja |
| Ergonomisk | |
| Åben dør alarm | Ja |
| Strømstyring | |
| Årligt energiforbrug | 310 kWh |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 794 mm |
| Dybde | 706 mm |
| Højde | 1817 mm |
| Understøttede scanningstilstande | 109 cm |
| Vægt | 111 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 794 mm |
| Pakkedybde | 706 mm |
| Pakkehøjde | 1900 mm |
| Pakkevægt | 120 kg |