Se mere, og vær endnu mere produktiv med denne 23,8" FHD-skærm, når du arbejder eller studerer. Denne tynde skærm, som kan ændres i størrelse, gør computerarbejde nemt og fuldstændigt med en jævn og elegant skærm og et enkelt design, så du kan klare flere af hverdagens opgaver.
Product no 1000855953
Model 65P62E9#ABB
Brand
Hewlett-Packard
Go to brand's website
EAN 0196548194599
Weight 5.26 kg
| Produktbeskrivelse | HP V24v G5 - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1185177 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug om året | 18 kWt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 17.9 W |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltype | VA |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå med overdrive) |
| Farve support | 16,7 millioner farver (8-bit) |
| Farvespektrum | 72% NTSC |
| Input-stik | HDMI, VGA |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
| Spænding | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 53.89 cm x 18.05 cm x 39.78 cm |
| Vægt | 3.36 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR kvalificeret |
| Overensstemmelsesstandarder | CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, China Energy Label Level 2, UkrSEPRO, KC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, ICE, NRCS, TUV LBL, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, Energy Star, TUV-flimmerfri, WW-applikation |
| Producentgaranti | 2 års garanti |
| Servicepakker | HP 2 års Pickup and Return Service for Consumer Monitors |
| General | |
|---|---|
| Adaptive-Sync Technology | AMD FreeSync |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Backlight Technology | Edge-lit LED |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Color | Black |
| Color Gamut | 72% NTSC |
| Color Support | 16.7 million colors (8-bit) |
| Contrast Ratio | 3000:1 / 10000000:1 (dynamic) |
| Diagonal Size | 24" |
| Dimensions (WxDxH) | 53.89 cm x 18.05 cm x 39.78 cm - with stand |
| Display Type | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Class | Class E |
| Energy Consumption per Year | 18 kWh |
| Features | Cable management cover, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free technology, 3-sided micro-edge, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth |
| Horizontal Refresh Rate | 54 - 84.3 kHz |
| Horizontal Viewing Angle | 178 |
| Native Resolution | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz |
| Panel Type | VA |
| Pixel Per Inch | 93 |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Response Time | 5 ms (gray-to-gray with overdrive) |
| Screen Coating | Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% |
| Vertical Refresh Rate | 48 - 75 Hz |
| Vertical Viewing Angle | 178 |
| Viewable Size | 23.8" |
| Weight | 3.36 kg |
| Connectivity | |
| Interfaces | VGA | HDMI 1.4 (HDCP) |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments | Tilt |
| Tilt Angle | -5/+23 |
| VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Backlight Life | 30,000 hours |
| Cables Included | 1 x HDMI cable |
| Compliant Standards | CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, China Energy Label Level 2, UkrSEPRO, KC, ISC, SEPA, BIS, low halogen, ICE, NRCS, TUV LBL, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, Energy Star, TUV flic |
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately), detachable stand, VESA interface support |
| Localization | English / Europe |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption (Max) | 23 Watt |
| Power Consumption (On mode) | 17.9 W |
| Power Consumption (Typical) | 15 Watt |
| Power Consumption SDR (On mode) | 17.9 kWh/1000h |
| Power Consumption Stand by | 0.5 Watt |
| Software / System Requirements | |
| Included Software | HP Display Center |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details | With stand - width: 53.89 cm - depth: 18.05 cm - height: 39.78 cm - weight: 3.36 kg | Without stand - width: 53.89 cm - depth: 5.14 cm - height: 32.36 cm |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Depth | 12.4 cm |
| Shipping Height | 39.1 cm |
| Shipping Weight | 5.1 kg |
| Shipping Width | 59.5 cm |
| Manufacturer Warranty | |
| Bundled Services | HP 2 years Pickup and Return Service for Consumer Monitors |
| Service & Support | Limited warranty - 2 years |
| Sustainability Information | |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
Oplev jævn, virkelighedstro video og tydelige detaljer med en opdateringshastighed på 75 Hz, som giver flydende bevægelse fra billede til billede.
Se, og gør mere på skærmen med en 3-sidet micro-edge-skærm, som giver dig maksimalt visningsområde i et moderne design med nem opsætning af to skærme.
Det har aldrig være nemmere at konfigurere din skærm med Joypad OSD-knap, som gør det muligt for dig at justere lysstyrke, opløsning og lydstyrke.
Gør det behageligt for dine øjne med væsentligt varmere farver på skærmen.
Opfylder de nyeste standarder med EPEAT -registrering, ENERGY STAR - og TCO-certificeringer.