Oplev iiyama ProLite LH5565UHSB-B1, en 55-tommer LCD-fladskærm med LED-baggrundsbelysning, der er designet til professionel digital skiltning og kommerciel brug. Denne skærm kombinerer 4K UHD-opløsning med IPS-teknologi for at levere enestående billedklarhed og farvenøjagtighed fra alle betragtningsvinkler. Med en lysstyrke på 800 cd/m2 skiller den sig ud selv i veloplyste omgivelser.
Product no 1002243323
Model LH5565UHSB-B1
Brand Iiyama
EAN 4948570123575
Weight 19.8 kg
| Produktbeskrivelse | iiyama ProLite LH5565UHSB-B1 55" Klasse (54.6" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay - 4K - for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1960947 |
| Diagonal klasse | 55" |
| Diagonal størrelse | 54.6" |
| Kommercielt brug | Ja - digital skiltning |
| Farve | Sort |
| Platform | Android |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Frame Rate og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 2 porte |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN |
| PC grænseflade | DisplayPort |
| Teknologi | IPS |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | FailOver |
| Højttalersystem | 2 højttalere |
| USB | 2 porte |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, klæbende kabelklemmer, mærkater til skruehuller |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energiklasse | Klasse E |
| Strømforbrug ved drift | 78 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 77.7 W |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) | 123.75 cm x 5.5 cm x 71 cm |
| Vægt | 14.6 kg |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
Med dobbelte HDMI-indgange, DisplayPort, RS-232C, LAN og USB 2.0-porte tilbyder denne skærm en række tilslutningsmuligheder, der gør det nemt at integrere den i ethvert setup.
Med en 55-tommer 4K UHD IPS-skærm med LED-baggrundsbelysning leverer iiyama ProLite LH5565UHSB-B1 fantastiske billeder fra alle vinkler med sine 178° betragtningsvinkler, hvilket sikrer levende, klare billeder på hele skærmen.
Denne skærm er bygget til at køre 24/7 i krævende miljøer og er udstyret med failover-funktioner og et design uden blæser, hvilket gør den ideel til digital skiltning og kommercielle applikationer.
Med EShare og Wi-Fi-forbindelse giver den mulighed for nem deling og administration af indhold, hvilket gør den til et alsidigt værktøj til interaktive præsentationer og digital skiltning.
Energieffektivitet i klasse E med et intelligent strømforbrugssystem sikrer, at skærmen både er kraftfuld og økonomisk, hvilket reducerer driftsomkostningerne og miljøpåvirkningen.