Product no 1001501014
Model 870B61102YJ3NL0
Brand Kyocera
EAN 0632983937655
Weight 40 kg
| Farve | Ja |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
| Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Sidebeskrivelsessprog | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 650 ark |
| Samlet outputkapacitet | 250 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Banner, Almindeligt papir, Pre-printed |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Indbygget skærm | Ja |
| Strømforbrug (udskrivning) | 496,4 W |
| Printhastighed | |
|---|---|
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17,5 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17,5 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Farve | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Opvarmningstid | 23 sek./side |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Tid til første side (farve, normal) | 5,7 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,7 sek./side |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Funktioner | |
| Anbefalet arbejdscyklus | 1000 - 3500 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
| Sidebeskrivelsessprog | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Kapacitet for input & output | |
| Maksimal indgangskapacitet | 2300 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 250 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 5 |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 650 ark |
| Samlet outputkapacitet | 250 ark |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Papirhåndtering | |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Legal, Brev |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Banner, Almindeligt papir, Pre-printed |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 220 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv3, TLS |
| Wi-Fi | Ingen |
| Præstation | |
| Indbygget processer | Ja |
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Lydeffektniveau (standby) | 30 dB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 51 dB |
| Design | |
| Farveskærm | Ingen |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontroltype | Knapper |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Strømstyring | |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,32 kWh/uge |
| Strømforbrug (klar) | 11,8 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,4 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 496,4 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Systemkrav | |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftshøjde | 0 - 3500 m |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Bæredygtighed | |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 394 mm |
| Dybde | 533 mm |
| Højde | 392,5 mm |
| Vægt | 33 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 702 mm |
| Pakkedybde | 567 mm |
| Pakkehøjde | 561 mm |
| Pakkevægt | 40 kg |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Tekniske detaljer | |
| Compliance-certifikater | CE, GS mark, cTUVus |