Product no 1003530711
Model B3AC4AT#UUW
Brand
Hewlett-Packard
Go to brand's website
EAN 0199485572925
Weight 2.55 kg
| Produkttype | Laptop |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processormodel | 7535U |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 660M |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batterikapacitet | 41 Wh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Mørk askegrå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Everyday |
| Originalt mærkenavn | HP |
| Produkttype | Laptop |
| Display | |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærm diagonal (metrisk) | 39,6 cm |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Processor-cache | 16 MB |
| Processorkerner | 6 |
| Processormodel | 7535U |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processortråde | 12 |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| NVMe | Ja |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| Grafik | |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 660M |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Netværk | |
| Antenne type | 2x2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Producent af WLAN-controller | Realtek |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE-VT |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Tastatur | |
| Navn på tastaturfarve | Kulsort |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| HP segment | Forretning |
| Batteri | |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 41 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Strømstyring | |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Sikkerhed | |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 359,8 mm |
| Dybde | 236 mm |
| Højde (bagside) | 1,57 cm |
| Højde (front) | 1,17 cm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 483 mm |
| Pakkehøjde | 305 mm |
| Andre funktioner | |
| Antal højttalere | 2 |