Product no 1002287707
Model FWD-75XR90
Brand Sony
EAN 5013493474710
Weight 56 kg
| Skærm diagonal | 190,5 cm (75") |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærm form | Flad |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Bevægelsesinterpolationsteknologi | XR Motion Clarity |
| Tuner type | Analog & digital |
| Format til analogt signal | PAL BG, SECAM D/K |
| System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Operativsystem installeret | Android TV |
| Antal højttalere | 8 |
| Udgangseffekt (RMS) | 70 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| Indgang til pc'en (D-Sub) | Ingen |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 472 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 83 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 143 kWh |
| Display | |
|---|---|
| Bevægelsesinterpolationsteknologi | XR Motion Clarity |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Mini-LED |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Oprindelig opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Skærm diagonal (metrisk) | 189 cm |
| Skærm form | Flad |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmteknologi | LED |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
| TV-tuner | |
| Antal tunere | 3 tuner(e) |
| Format til analogt signal | PAL BG, SECAM D/K |
| System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Tuner type | Analog & digital |
| Understøttede tv-bånd | UHF, VHF |
| Smart TV | |
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Internet TV | Ja |
| Operativsystem installeret | Android TV |
| Smart funktioner | Biograf, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dolby Vision Vivid, FPS, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, RTS, Standard, Klar |
| Smart TV | Ja |
| Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
| Version af operativsystem | 12 |
| Lyd | |
| Antal højttalere | 8 |
| Automatisk lydstyrkejustering | Ja |
| Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
| Lyd-output kanaler | 2.2.2 kanaler |
| Lyddekodere | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Audio |
| Udgangseffekt (RMS) | 70 W |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Browsing | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Design | |
| Introduktionsår | 2024 |
| Panel montering grænseflade | 300 x 300 mm |
| Produktfarve | Sort |
| Rullevisning | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Præstation | |
| Billedbehandlingsteknologi | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour |
| Calman-klar | Ja |
| Forældrekontrol | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Spilfunktioner | ALLM (Auto Low Latency Mode), Variabel opdateringshastighed (VRR) |
| Teknologi til dæmpning af baggrundsbelysning | Local Dimming |
| Tekst-tv | 1000 Sider |
| Tekst-tv-funktioner | Ja |
| Understøtter 24p | Ja |
| USB-optagelse | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| Antal RF-porte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
| Indgang til pc'en (D-Sub) | Ingen |
| Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | BRAVIA Sync |
| Administrationsfunktioner | |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| On/Off alarm | Ja |
| Slumretimer | Ja |
| Strømstyring | |
| Energibesparende tilstand | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 143 kWh |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 83 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 472 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Sony-teknologier (AV/TV) | Auto Genre Picture Mode, Auto HDR Tone Mapping, Chromecast Built-in, Dolby Atmos®, Eco Dashboard, Virker med Apple HomeKit, XR Backlight Master Drive, XR Clear Image, XR Contrast Booster, XR Triluminos Pro |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 1667 mm |
| Bredde (uden stativ) | 1667 mm |
| Dybde (med stativ) | 397 mm |
| Dybde (uden stativ) | 48 mm |
| Højde (med stativ) | 972 mm |
| Højde (uden stativ) | 960 mm |
| Stativ bredde | 165,7 cm |
| Vægt (med stativ) | 45 kg |
| Vægt (uden stativ) | 42,3 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 1788 mm |
| Pakkedybde | 200 mm |
| Pakkehøjde | 1105 mm |
| Pakkevægt | 56 kg |
| Emballage indhold | |
| Desktop beslag | Ja |
| E-manual | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB |