Product no 1002480352
Model ZYT-00030
Brand
Microsoft
Go to brand's website
EAN 0196388284641
Weight 3 kg
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Black |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Introduktionsår | 2024 |
| Markedspositionering | Forbruger |
| Oprindelsesland | Kina |
| Produktfarve | Sort |
| Produkttype | Laptop |
| Display | |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Pixeltæthed | 201 ppi |
| RGB-farverum | sRGB |
| Skærm diagonal | 38,1 cm (15") |
| Skærmopløsning | 2496 x 1664 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | PixelSense Flow |
| Processor | |
| Processor-cache | 42 MB |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite |
| Processorkerner | 12 |
| Processormodel | X1E-80-100 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-ydeevne op til | 45 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSDXC |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| Grafik | |
| 4 | Qualcomm |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Qualcomm Adreno GPU |
| Lyd | |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalerproducent | OmniSonic |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Video capture hastighed | 60 fps |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Docking-stik | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | Surface Connect |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Tastatur | |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Forudinstalleret software | Microsoft 365 Apps |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystem sprog | Arabisk, Hollandsk, Fransk, Engelsk, Norsk, Polsk, Svensk, Portugisisk, Amerikansk engelsk, Dansk, Spansk, Italiensk, Tysk, Finsk |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteri | |
| Antal battericeller | 6 |
| Batteriets vægt | 269,5 g |
| Batterikapacitet | 5806 mAh |
| Batterikapacitet | 66 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 22 t |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Strømstyring | |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 15 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Windows Hello | Ja |
| Godkendelser | |
| FN-nummer | UN3481 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 329 mm |
| Dybde | 239 mm |
| Højde | 18,3 mm |
| Vægt | 1,66 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 349 mm |
| Pakkedybde | 259 mm |
| Pakkehøjde | 56 mm |
| Pakkevægt | 3 kg |