Product no 1001105627
Model 35.1156.01
Brand TFA Dostmann
EAN 4009816034748
Weight 0.244 kg
| Produktfarve | Sort |
| Målefunktioner | Indendørs hygrometer, Indendørs termometer, Udendørs hygrometer, Udendørs termometer |
| Trend visning af målefunktioner | Hygrometer, Termometer |
| Ur-funktion | Ja |
| Alarmfunktion | Ja |
| Vejrstation, extremum data | Hygrometer, Termometer |
| Vejrudsigt | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Strømkilde | Batteri |
| Funktioner | |
|---|---|
| Alarmfunktion | Ja |
| DCF radiour | Ja |
| Driftsfrekvens | 433 MHz |
| Fugtigheds-måleområde (udendørs) (H-H) | 20 - 95% |
| Husmateriale | Plast |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Måle rækkevidde for luftfugtighed (inde) (H-H) | 20 - 95% |
| Målefunktioner | Indendørs hygrometer, Indendørs termometer, Udendørs hygrometer, Udendørs termometer |
| Produktfarve | Sort |
| Temperatur måleområde (indendørs) (T-T) | 0 - 50 °C |
| Temperatur måleområde (udendørs) (T-T) | -40 - 60 °C |
| Temperatur, måleenheder | °C |
| Trend visning af målefunktioner | Hygrometer, Termometer |
| Udendørs sensor | Ja |
| Ur-funktion | Ja |
| Vækkeur | Ja |
| Vejrstation, extremum data | Hygrometer, Termometer |
| Vejrudsigt | Ja |
| Visning af ur/dato | Ja |
| Display | |
| Baggrundsbelysning | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmtype | LCD |
| Vis antal farver | Monokrom |
| Strømstyring | |
| Antal batterier (modtager) | 2 |
| Antal batterier (sensor) | 2 |
| Batterispænding | 1,5 V |
| Batteriteknologi | Alkaline |
| Batteritype | AAA |
| Strømkilde | Batteri |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 185 mm |
| Dybde | 20 mm |
| Højde | 120 mm |
| Vægt | 244 g |
| Porte & Grænseflader | |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Emballage indhold | |
| Antal udendørssensorer | 1 |
| Brugervejledning | Ja |