Dette indbyggede Whirlpool-køle-/fryseskab har: Inox-design. Glashylder med profilfronter, der giver robusthed, elegance og ekstra sikkerhed. En blæser, som giver en jævn luftstrøm i produktets hulrum for bedre ventilation. 6th SENSE-sensorer, som automatisk sænker temperaturen i produktet, når der opbevares nye madvarer, og dermed reducerer energiforbruget.
Product no 998503349
Model ART66122
Brand Whirlpool
EAN 8003437046148
Weight 50.6 kg
| Produktbeskrivelse | Whirlpool ART 66122 - køleskab/fryser - bund-fryser - til indbygning - hvid |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/333916 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug pr. år | 226 kWt |
| Nettokapacitet ialt | 273 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 194 liter |
| Frysers nettokapacitet | 79 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lydtryksniveau (SPL) | 35 dB |
| Model | Til indbygning |
| Farve | Hvid |
| Dør kvantitet | 2 |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Køletype | Dynamisk køling, statisk køling |
| Frysningskapacitet | 3.5 kg/24t |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 54 cm x 54.5 cm x 177 cm |
| Vægt | 50.6 kg |
| General | |
|---|---|
| Automatic Defrost | Yes - refrigerator |
| Climate Class | SN-T |
| Color | White |
| Compressors Qty | 1 |
| Control | Electronic |
| Cooling Type | Dynamic cooling, static cooling |
| Doors Qty | 2 |
| Dynamic Cooling | Refrigerator |
| Energy Class | Class E |
| Energy Consumption per Year | 226 kWh |
| Form Factor | Built-in |
| Freezer Net Capacity | 79 liters |
| Freezer Rating | **** |
| Freezing Autonomy | 19 hrs |
| Interior Lighting Features | LED interior lighting |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 dB(A) |
| Product Type | Refrigerator/freezer - bottom-freezer |
| Refrigerator Category | Refrigerator-freezer |
| Refrigerator Net Capacity | 194 liters |
| Reversible Doors | Yes |
| Sound Pressure Level (SPL) | 35 dB |
| Static Cooling | Freezer |
| Total Net Capacity | 273 liters |
| Refrigerator Features | |
| In Door Storage | Yes |
| Refrigerator Door Compartments Qty | 3 |
| Refrigerator Drawers Qty | 1 |
| Refrigerator Interior Lighting | Yes |
| Refrigerator Shelves / Drawers Details | 5 x shelf - glass | 1 x bottle rack | 1 x crisper drawer - Fresh Box |
| Refrigerator Shelves Qty | 5 |
| Freezer Features | |
| Freezer Drawers Qty | 3 |
| Freezing Capacity | 3.5 kg/24hrs |
| Miscellaneous | |
| Compliant Standards | Directive 1060/2010/EU, Directive 2010/30/EU |
| Power | |
| Cord Length | 2.45 m |
| Plug Type | Euro |
| Power Consumption | 140 W |
| Rated Current | 16 A |
| Voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensions & Weight | |
| Depth | 54.5 cm |
| Height | 177 cm |
| Weight | 50.6 kg |
| Width | 54 cm |
| Dimensions (Niche) | |
| Minimum Depth | 55 cm |
| Minimum Height | 177.6 cm |
| Minimum Width | 56 cm |